Seleção dos Master Sommeliers Dennis Kelly, Madeline Triffon e Peter Granoff apresentada hoje em quatro seminários em Nova Iorque
Os 50 Melhores Vinhos de Portugal para os EUA, selecionados pelos três relevantes Master Sommeliers Dennis Kelly, Madeline Triffon e Peter Granoff, foram apresentados hoje em Nova Iorque, no The Highline Hotel.
A 3ª edição dos “50 Grandes Vinhos de Portugal” apresenta pela primeira vez a escolha de três prestigiados Master Sommeliers, que aportam uma riqueza de experiência e conhecimento para a difícil tarefa de selecionar os 50 vinhos nacionais que melhor se adequam ao mercado americano.
Com esta iniciativa a ViniPortugal pretende reforçar o conhecimento e a notoriedade dos vinhos portugueses junto dos consumidores e dos líderes de opinião norte-americanos, fortalecendo a afirmação da qualidade dos vinhos nacionais neste mercado.
O evento é composto por quatro seminários que contam com a participação de diversos oradores, moderados pelo Master Sommelier Evan Goldstein. Os seminários são direcionados para um grupo exclusivo de 50 convidados, profissionais de trade e comunicação social mais influentes de diferentes regiões dos Estados Unidos.
“A Lista de 50 Grandes Vinhos Portugueses deste ano é trabalhada a partir de mais de 10 regiões de alta qualidade, como o Douro, Alentejo e Dão, e apresenta a variedade e profundidade de vinhos portugueses produzidos em todo o país”, afirmou Evan Goldstein. “O painel dos três Master Sommeliers selecionou uma lista inteligente, que sublinha as maiores forças de Portugal, a partir de castas autóctones de elevadíssimo valor.”
A apresentação dos 50 Grandes Vinhos de Portugal visa contribuir para a promoção da exportação dos vinhos nacionais. De acordo com dados recentes, a exportação de vinhos portugueses para os EUA aumentou 16,3% em 2015, com os vinhos tranquilos a contribuírem para um crescimento de 22,6%. Um estudo recente do Wine Market Council revela que 25% dos compradores de vinho com mais elevada taxa de frequência, compram vinhos portugueses, estando 39% dessas compras associadas a Millennials, sugerindo um sucesso ainda maior dos vinhos portugueses em 2016.
Região | Produtor | Nome do Vinho | Ano | Tipo |
Alentejo | Adega de Borba | Adega de Borba Grande Reserva | 2011 | Red |
Alentejo | Adega Mayor | Reserva do Comendador | 2011 | Red |
Alentejo | Azamor Wines | Azamor Selected Vines 2010 | 2010 | Red |
Alentejo | Casa Agricola Alexandre Relvas | Art Terra by Herdade São Miguel | 2014 | Red |
Alentejo | Cortes de Cima | CORTES DE CIMA | 2012 | red |
Alentejo | HERDADE DA CANDEEIRA | Pera Doce Premium | 2014 | Red |
Alentejo | MONTE DA RAVASQUEIRA | Monte da Ravasqueira Branco | 2014 | White |
Alentejo | ROQUEVALE, S.A. | ROQUEVALE GRANDE RESERVA | 2009 | Red |
Alentejo | Rui Reguinga | Terrenus | 2013 | WHITE |
Bairrada | CAVES SÃO JOÃO | QUINTA DO POÇO DO LOBO RESERVA | 2012 | Red |
Bairrada | Luís Pato | Vinhas Velhas Tinto | 2011 | Re d |
Beira Interior | RUI ROBOREDO MADEIRA, VINHOS | BEYRA RESERVA | 2013 | Red |
Dão | Boas Quintas | Barão de Vilar | 2013 | Red |
Dão | Global Wines | Casa de Santar Reserva | 2012 | Red |
Dão | GOANVI | Evidencia | 2014 | WHITE |
Dão | Passarela Sociedade de Vinhos | Casa da Passarella Descoberta Branco | 2014 | White |
Dão | Pedra Cancela Vinhos | Pedra Cancela Reserva Malvasia Encruzado | 2014 | White |
Dão | QUINTA DO ESCUDIAL | TOURIGA NACIONAL | 2012 | Red |
Dão | QUINTA DOS ROQUES | QUINTA DOS ROQUES RESERVA | 2011 | Red |
Dão | Quinta Ponte da Pedrinha | Quinta da Ponte Pedrinha Reserva 2011 | 2011 | Red |
Douro | Barão de Vilar, Vinhos | Feuerheerds | 2013 | Red |
Douro | CARM | CARM RESERVA | 2014 | White |
Douro | Esporão | Quinta dos Murcas Assobio | 2013 | Red |
Douro | João Brito e Cunha | Quinta de S. José Reserva | 2013 | Red |
Douro | Lavradores de Feitoria | Lavradores de Feitoria Douro | 2014 | White |
Douro | MARIA DOROTEIA P. de G. SERÔDIO de S. BORGES | VINHA DO FOJO | 2001 | Red |
Douro | Muxagat Vinhos | Xistos Altos | 2012 | White |
Douro | Niepoort | Redoma Tinto | 2013 | Red |
Douro | QUINTA DA SEQUEIRA – Mário Jorge Eugenio Monteiro Cardoso | ECOS DA SEQUEIRA / ECOS DA SEQUEIRA TINTO 2013 | 2013 | Red |
Douro | QUINTA DAS BANDEIRAS VINHOS | PASsaGEM RESERVA | 2013 | Red |
Douro | Quinta do Crasto | Quinta do Crasto Reserva Vinhas Velhas 2013 | 2013 | Red |
Douro | Quinta do Passadouro | Passadouro Touriga Nacional | 2013 | Red |
Douro | Quinta do Romeu | Quinta do Romeu | 2011 | Red |
Douro | Quinta do Vallado | Quinta do Vallado Reserva Field Blend | 2013 | Red |
Douro | Quinta do Vallado | Quinta do Vallado Touriga Nacional | 2013 | Red |
Douro | Sociedade Quinta do Portal | Quinta do Portal Grande Reserva | 2011 | Red |
Douro | Sogrape Vinhos | Casa Ferreirinha Quinta da Leda | 2013 | Red |
Douro | SYMINGTON FAMILY ESTATES | Vale do Bomfim 2013 Douro Doc | 2013 | Red |
Lisboa | Companhia Agrícola do Sanguinhal | Quinta S. Francisco | 2010 | Red |
Madeira | MADEIRA WINE COMPANY | BLANDY’S 10 YEAR OLD SERCIAL | N/A | Sercial |
Pe Pen. de Setúbal | Casa Ermelinda Freitas – Vinhos | Dona Ermelinda Reserva | 2013 | Red |
Porto | ADRIANO RAMOS PINTO – VINHOS | Ramos Pinto Vintage | 1997 | Ruby |
Porto | Quinta do Crasto | Quinta do Crasto LBV 2011 | 2011 | Ruby |
Porto | Sogrape Vinhos | 11 Sandeman Porto Vintage | 2011 | RUBY |
Porto | SYMINGTON FAMILY ESTATES | Dow’s Vintage 2003 | 2003 | Ruby |
Tejo | Fiuza & Bright | Fiuza Alvarinho | 2015 | White |
Tejo | QUINTA DO CASAL MONTEIRO | CLAVIS AUREA RESERVA | 2012 | Red |
Vinho Verde | Quinta da Lixa | Aromas das Castas | 2015 | White |
Vinho Verde | Soc. Agrícola Casal de Ventozela | Casal de Ventozela Loureiro | 2014 | White |
Vinho Verde | Vinusoalleirus | Alvarinho Soalheiro Primeiras Vinhas | 2014 | White |
Redes Sociais